






濃縮槽循環(huán)泵各種材質(zhì)優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比表
編號(hào) | 濃縮槽循環(huán)泵材料 | 優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) |
1 | 微晶玻璃 | 耐磨性極好 | 難成型,難加工 |
2 | 硅化硅 | 耐腐耐磨性均很好 | 價(jià)高,較脆,易碎,低溫沖擊易開裂 |
3 | 耐磨陶瓷 | 耐腐耐磨性均很好 | 價(jià)格適中,較脆,易碎,低溫沖擊易開裂 |
4 | 不銹鋼合金 | 高溫時(shí)耐磨性明顯優(yōu)于超高分子量聚乙烯 | 造價(jià)相對(duì)較高,耐腐性較差 |
5 | 超高分子量聚乙烯 | 耐腐耐磨性均較好 | 當(dāng)溫度較高的(溫度>85℃),磨蝕較嚴(yán)重的崗位, |
名稱: | NFM型濃縮槽循環(huán)泵 |
輸送介質(zhì): | 腐蝕性清液或料漿 |
適用行業(yè): | 化工,醫(yī)藥,制酸,環(huán)保,冶煉等行業(yè) |
產(chǎn)品特點(diǎn): | 耐酸堿性 ,漿料,顆粒,液下深度可調(diào) |
結(jié)構(gòu)形式: | 臥式、泵與電機(jī)聯(lián)軸器連接 |
口徑: | 25~300mm |
流量: | 1.5~2000m3/h |
揚(yáng)程: | 5~80m |
轉(zhuǎn)速: | 2900r/min |
工作溫度: | -20~+100℃ |
壓力等級(jí): | 1.6Mpa |
功率: | 1.1~315KW |
濃縮槽循環(huán)泵選型原則: 1.選擇襯層材質(zhì)時(shí),化學(xué)適應(yīng)性是首要原則,如果耐磨性好,耐化學(xué)性不合適,也不能選;(客戶如需選型,請(qǐng)與本公司技術(shù)部聯(lián)系,專業(yè)人員的指導(dǎo)下選型。)
2.耐磨適應(yīng)性必須服從于化學(xué)適應(yīng)性,在以上的基礎(chǔ)上,再考慮產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性,因此NFM型泵的選用,須遵循耐化學(xué)性、耐磨性、經(jīng)濟(jì)性,三位一體、三者統(tǒng)一的原則。