






壓濾進料泵,污泥壓濾泵
壓濾進料泵,系引進國外先進技術(shù),經(jīng)消化吸收,精心設(shè)計,研制而成,在目前國內(nèi)同類產(chǎn)品中處領(lǐng)先地位,因為它不僅具備所有轉(zhuǎn)子泵(例:齒輪泵、凸輪泵、螺桿泵……〕的共性,更有它獨具的輸送高粘度物料的特性,所以,我們又把這種泵稱為膠體輸送泵。 本不僅具有其它轉(zhuǎn)子泵的同等用途和特征,更有它別具一格的用途,適用于輸送高粘度在0.02~100Pa.S溫度在200℃以下稠油、原油、渣油、淮滑脂、橡膠、玻璃纖維、瀝青、牙膏、化妝品、漿狀食品、膏藥、油脂、油墨、化纖漿料尤為適用。這種泵的最大優(yōu)點是經(jīng)它輸送的物料,不改變物料的任何的和物理的性能,保證原有品質(zhì)不受絲毫影響,也適用于輸送各種含微粒固體顆粒的腐蝕性液體。
二、壓濾進料泵 性能參數(shù)
壓濾進料泵性能參數(shù)表
型號 流量 壓力 轉(zhuǎn)速 功率
壓濾進料泵,污泥壓濾泵-3 0.3--0.65 5--10.83 0.1 200-500 0.55
壓濾進料泵,污泥壓濾泵-6 0.65--1.6 10.83--26.67 0.2 200-500 1.5
壓濾進料泵,污泥壓濾泵-8 0.85--2.16 14.17--36 0.2 200-500 1.5
壓濾進料泵,污泥壓濾泵-12 1.3--3.2 21.67--53.33 0.3 200-500 2.2
壓濾進料泵,污泥壓濾泵-20 2.1--5.4 35--90 0.3 200-500 3
壓濾進料泵,污泥壓濾泵-30 3.2--6.5 53.33--108.33 0.4 200--400 4
壓濾進料泵,污泥壓濾泵-36 3.8--7.6 63.33-126.67 0.4 200--400 5.5
壓濾進料泵,污泥壓濾泵-50 5.6--11 93.33--183.33 0.4 200--400 5.5
壓濾進料泵,污泥壓濾泵-66 7.1--14 118.33-233.33 0.4 200--400 7.5
壓濾進料泵,污泥壓濾泵-78 9--18 150--300 0.6 200--400 7.5
壓濾進料泵,污泥壓濾泵-100 11--21.6 183.33--360 0.6 200--400 11
壓濾進料泵,污泥壓濾泵-135 15--30 250--500 0.6 200--400 11
壓濾進料泵,污泥壓濾泵-160 17--34 283.33--566.67 0.8 200--400 11
壓濾進料泵,污泥壓濾泵-200 21.6--43 360--716.67 0.8 200--400 15
更多產(chǎn)品:柴油機泵