






<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>鍋爐供油泵校正泵機組<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>必須按照規(guī)定的高度尺寸和系統(tǒng)尺寸對鍋爐供油泵機組進行校正。校正可采用緊貼每一固定螺栓的鋼質(zhì)填隙片進行。鋼質(zhì)填隙片的總高度由設(shè)備的系統(tǒng)尺寸決定。鋼質(zhì)填隙片和底板之間不得有縫隙。 如果各個固定孔之間的距離大于750mm,我們建議在每隔750mm處加上鋼質(zhì)填隙片。<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>鍋爐供油泵泵機組的水平校正通過用水平尺在泵上的縱向和橫向機加工表面進行找正。<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>允許偏差:Max. 1mm /1m長度。<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>鍋爐供油泵<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>產(chǎn)品概述<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>鍋爐供油泵<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>要零部件材質(zhì)選用更加耐磨材料,經(jīng)熱處理具有很高的強度和硬度。在結(jié)構(gòu)上采用多項的液力平衡技術(shù),使泵在高壓工作時效率高、噪音小、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)定,保壓時間長等性能。<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>可調(diào)式高壓渣油泵設(shè)有齒輪端面間隙可調(diào)結(jié)構(gòu),當泵工作時間出現(xiàn)工作壓力下降時,可通過 泵蓋上的外置微調(diào)結(jié)構(gòu)對泵內(nèi)齒輪端面間隙進行調(diào)整,從而使泵的工作壓力得恢復,并可以進行數(shù)次調(diào)整。因此它比一般齒輪泵的使用壽命長5-10倍,在我國含雜質(zhì)燃燒油高壓噴燃場合實屬,并達到國內(nèi)外同類產(chǎn)品的先進水平。<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>●適用范圍和主要用途<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>鍋爐供油泵<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>適用于輸送介質(zhì)溫度不高于200℃,粘度不大于1500mm2/s,含有非金屬雜質(zhì)的重 油、柴油、煤焦油以及其它類低檔劣質(zhì)燃燒油等。特別適用于石油、化工、糧油、建材 、日用化學、筑路、電力和瀝青拌合站部門和行業(yè)的燃油噴射場合。也更適用要求工作壓力穩(wěn)定,長期連續(xù)工作的場合,例如:強力潤滑系統(tǒng)等。<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>鍋爐供油泵<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>參數(shù)<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>泵型號<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>壓力<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>流量<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>吸入壓力<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>轉(zhuǎn)速<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>口徑<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>電動機<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | ||
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>m3/h<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>L/min<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>功率KW<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>型號<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | |||||
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>OSP<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>-2.1/3.5B<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>2.0<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>3.5<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>2.1<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>1.8<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>35<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>30<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>-0.03<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>1500<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>G1" <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>3.0<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>4.0 <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>Y100L-4<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>Y112M-4 <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> |
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>OSP<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>-4.2/3.5B<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>2.0<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>3.5<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>4.2<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>3.0 <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>70<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>50 <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>-0.03<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>1500<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>G1<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??>¼<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??>"<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>5.5<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>7.5 <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>Y132S-4<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>Y132M-4 <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> |
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>OSP<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>-7.5/3.5B<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>2.0<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>3.5<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>7.5<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>5.0<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>125<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>84 <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>-0.03<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>1500<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>G1<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??>½<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??>"<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>7.5<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>11 <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>Y132M-4<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> |
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>OSP<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>-12/2.5B<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>1.5<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>2.5<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>12<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>9.0<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>200<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>150 <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>-0.03<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>1500<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>A50<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>11<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>15 <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>Y160M-4<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>Y160L-4 <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> |
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>OSP<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>-18/2.5B<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>1.5<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>2.5<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>16<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>15<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>265<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>250 <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>-0.03<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>1000<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>A70<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>11<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>15<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>Y160L-6<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>Y180L-6 <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> |
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>OSP<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>-29/2.5B<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>1.5<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>2.5<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>27<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>25 <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>450<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>420 <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>-0.03<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>1500<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>A70<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>18.5<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>22 <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> | <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>Y180M-4<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: Roman?; New Times>Y180L-4 <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" New Times Roman??> |
<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt" ?yes?? mso-spacerun: 宋體?;>